Nagrodami głównymi były podwójne zaproszenia na koncert Ireny Santor, który odbędzie się już jutro (05.10.2017r.) w Kutnowskim Domu Kultury. Za zajęcie pozostałych miejsc na podium, zawodnicy otrzymali zaproszenia do Aquaparku Kutno, dyplomy i upominki. Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wszyscy uczestnicy wykazując się sportową postawą otrzymali również gadżety od sponsorów.
Organizatorzy serdecznie dziękują za udział i zapraszają na kolejne sportowe emocje 6 października, tym razem – turniej bowlingowy. Zapisy dokonywane są na kręgielni, ale ilość miejsc jest ograniczona.
Wyniki:
Mężczyźni – styl klasyczny – 50 m
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
I | Wojciech Borys | 0,58,99 |
II | Marek Kowalczyk | 1,04,21 |
III | Andrzej Kawecki | 1,07,81 |
IV | Maciej Iwański | 1,15,80 |
V | Jerzy Stanisławski | 1,18,01 |
VI | Jerzy Czajkowski | 1,28,21 |
VII | Jacek Kucharczyk | 1,30,99 |
VIII | Mieczysław Orliński | 1,56,00 |
Kobiety-styl klasyczny – 50 m
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
I | Wiesława Machowiak | 1,15,28 |
II | Barbara Rogala | 1,35,00 |
III | Mirosława Misiewicz | 1,37,02 |
IV | Elżbieta Kotkowska | 1,38,12 |
Mężczyźni – styl dowolny – 50 m
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
I | Marek Kowalczyk | 0,50,50 |
II | Andrzej Kawecki | 0,54,81 |
III | Wojciech Borys | 0,55,12 |
IV | Grzegorz Borys | 1,00,03 |
V | Piotr Bajda | 1,04,02 |
VI | Maciej Iwański | 1,04,24 |
VII | Jerzy Czajkowski | 1,15,25 |
VIII | Jerzy Stanisławski | 1,20,00 |
IX | Mieczysław Orliński | 1,37,58 |
Kobiety – styl dowolny – 50 m
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
I | Wiesława Machowiak | 1,21,42 |
II | Elżbieta Kotkowska | 1,37,27 |
III | Barbara Rogala | 1,40,64 |
IV | Mirosława Misiewicz | 1,44,68 |
V | Halina Sobczyk | 2,14,08 |