1,5 mln zł na modernizację strażnic OSP. Gdzie trafią pieniądze?
- Województwo Łódzkie systematycznie wspiera strażaków – ochotników. Pomagamy w doposażaniu jednostek i zakupie sprzętu. Teraz zadbaliśmy także o to, by strażacy mieli gdzie ten sprzęt trzymać. Zmodernizujemy i unowocześnimy strażnice OSP – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.
Do każdej z wybranych jednostek trafi do 70 tys. zł dotacji. Pieniądze będzie można wykorzystać na remont i modernizację strażnic, zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie robót.
Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. O dotację starało się łącznie 121 jednostek - 21 z nich otrzymało fundusze.
Wśród wyróżnionych jednostek znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Nowskiej (gm. Krośniewice). Popłynie tam 68 800,00 zł. Wsparcie w kwocie 67 600,00 zł trafi również do OSP w Pieczewie (gm. Grabów) w sąsiednim powiecie łęczyckim.
Poniżej pełna lista przyznanych dotacji:
LP. | Nazwa | Gmina | Powiat | Dotacja |
1 | OSP w Dobrzelowie | Bełchatów | bełchatowski | 70 000,00 zł |
2 | OSP w Jeżowie | Jeżów | brzeziński | 70 000,00 zł |
3 | OSP w Woli Nowskiej | Krośniewice | kutnowski | 68 800,00 zł |
4 | OSP w Łasku | Łask | łaski | 70 000,00 zł |
5 | OSP w Pieczewie | Grabów | Łęczycki | 67 600,00 zł |
6 | OSP w Łowiczu | Łowicz | łowicki | 70 000,00 zł |
7 | OSP w Gałkowie Dużym | Koluszki | łódzki wschodni | 69 750,00 zł |
8 | OSP w Modrzewiu | Opoczno | opoczyński | 70 000,00 zł |
9 | OSP w Leszczynach Dużych | Dłutów | pabianicki | 70 000,00 zł |
10 | OSP w Siemkowicach | Siemkowice | pajęczański | 70 000,00 zł |
11 | OSP w Lubieniu | Rozprza | piotrkowski | 70 000,00 zł |
12 | OSP w Zadzimiu | Zadzim | poddębicki | 70 000,00 zł |
13 | OSP w Maluszynie | Żytno | radomszczański | 68 840,00 zł |
14 | OSP w Regnowie | Regnów | rawski | 70 000,00 zł |
15 | OSP w Lipiczu | Klonowa | sieradzki | 70 000,00 zł |
16 | OSP Wólka Krosnowska | Lipce Reymontowskie | skierniewicki | 69 905,00 zł |
17 | OSP w Ujeździe | Ujazd | tomaszowski | 70 000,00 zł |
18 | OSP w Załęczu Małym | Pątnów | wieluński | 70 000,00 zł |
19 | OSP w Parcicach | Czastary | Wieruszowski | 70 000,00 zł |
20 | OSP w Zduńskiej Woli | Zduńska Wola | zduńskowolski | 70 000,00 zł |
21 | OSP w Czerchowie | Ozorków | zgierski | 70 000,00 zł |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.