Informacja MZK o kursowaniu autobusów w dniu 31 grudnia 2004 r.
W dniu 31 grudnia autobusy kursują wg rozkładu dni powszednich (bez kursów szkolnych) o skróconym czasie kursowania. Ostatnie godziny odjazdów z pętli podane poniżej :
Linia nr 5 | 1710 1805 | Z Bielawek do KuczkowaZ Kuczkowa do 1 Maja |
Linia nr 6 | 1825 1900 | Z Dw. PKP do MnichuZ Mnichu do Dw. PKP |
Linia nr 7 | 1905 1950 | Z Muchnowa do AzorówZ Azorów do Kościuszki Szpital |
Linia nr 8 | 1905 1940 | Z Dw. PKP do MieczysławowaZ Mieczysławowa do Dw. PKP |
Linia nr 9 | 2035 2035 | Z Dw. PKP do BatoregoZ Batorego do Dw. PKP |
Linia nr 10 | 1830 1915 | Z Dw. PKP do KrzyżanowaZ Krzyżanowa do Dw. PKP |
Linia nr 11 | 1805 1845 | Z Józefowa do GłogowcaZ Głogowca do 1 Maja |
Linia nr 12 | 1805 1905 | Z Granicznej do W. WielkiejZ W. Wielkiej do Granicznej |
Linia nr 13 | 1820 1900 | Ze Szpitala do ByszewaZ Byszewa do Szpitala |
Linia nr 14 | 1825 1855 | Z Batorego do RykowaZ Rykowa do 1 Maja |
Linia nr 15 | 1830 1910 | Z Raszewskiej do StrzegocinaZe Strzegocina do Raszewskiej |
Linia nr 16 | 1510 1615 | Z Rykowa do KrzyżanowaZ Krzyżanowa do Dybowa |
Linia Nocna | z 31.XII na 1.I.2005 nie kursuje |
W dniu 1 stycznia autobusy komunikacji miejskiej kursują jak w niedziele.
Kasa MZK czynna będzie:W dniu 30 grudnia 2004 – od 730 do 1430W dniu 29 grudnia od 900 do 1600W dniu 31 grudnia 2004 kasa czynna od 730 do 1230.